Linux 物联网网关型号列表
模型 | 无线网络 2.4G/5G | 蓝牙5.2 | Zigbee3.0 | Z波 | 萝拉 |
---|---|---|---|---|---|
DSGW-091-1 | ● | ● | ● | ● | ● |
DSGW-091-2 | ● | ● | ● | ||
DSGW-091-3 | ● | ● | ● | ||
DSGW-091-4 | ● | ● | ● |
Linux物联网网关介绍
Dusun Pi Zero 是一款运行 Linux 操作系统并支持多种无线协议的物联网网关。无线协议选项包括蓝牙、Wi-Fi、以太网、USB、ZigBee、Z-wave、LoRa。Dusun Pi Zero – Linux 物联网网关为各种无线物联网设备提供可靠的连接。
Linux 物联网网关的模块化架构为客户提供了定制许多网关功能的能力,就像提供了一个现成的解决方案来满足您的确切需求。
Linux 物联网网关产品特性
操作系统:Linux
USB 5V type C 电源和 PoE 电源
处理器:四核 Cortex-A35,主频高达 1.3GHz
内存:512MB
eMMC:4GB
支持IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11ac协议
支持 Z-WAVE
支持Zigbee3.0
支持蓝牙5.2
支持劳拉
1个WAN/LAN可变网口
Linux 物联网网关硬件框图
Linux 物联网网关机械要求(图纸)
Linux 物联网网关规格
Linux 物联网网关技术规范
电源适配器 | 输入:100V~240V AC/50~60HZ 输出:5V/3A, USB type C |
以太网 | 网络接口支持CAT-5/CAT-5E传输数据和POE 供电(电压范围44~57V)。它是 WAN/LAN 变量。 |
LED 指示灯 | 开机时电源 LED 常亮 Zigbee/Z-WAVE LED 有信号时闪烁 Wi-Fi 连接 Wi-Fi 1-2 秒后 LED 常亮 |
复位按钮 | 复位键为孔键,按下复位键5秒以上 ,网关将恢复出厂设置。 |
安装方法 | 平面、天花板、DIN |
实时时钟 | 由板载电池供电的实时时钟 |
工作温度 | -10℃~70℃ |
储存温度 | -40℃~85℃ |
冷却 | 散热硅胶/铝 |
Linux 物联网网关性能要求
Wi-Fi 性能 | • IEEE 无线局域网标准: • IEEE802.11ac;IEEE 802.11a;IEEE802.11n;IEEE802.11g;IEEE 802.11b • 数据速率: • IEEE 802.11b 标准模式:1、2、5.5、11Mbps • IEEE 802.11g 标准模式:6、9、12、18、24、36、48、54 Mbps IEEE 802.11n: MCS0~ MCS7 @ HT20/ 2.4GHz 频段 • MCS0~MCS7 @ HT40/ 2.4GHz 频段 • MCS0~MCS9 @ HT40/ 5GHz 频段 • IEEE 802.11ac: MCS0~MCS9 @ VHT80/ 5GHz 频段 • 灵敏度: VHT80 MCS9 : -60dBm@10 % PER(MCS9) /5GHz 频段 HT40 MCS9:- 63dBm@10 % PER(MCS9) /5GHz 频段 HT40 MCS7:-70dBm@10 % PER(MCS7) /2.4GHz 频段 HT20 MCS7:-71dBm@10 % PER(MCS7) /2.4GHz频段 • 发射功率: IEEE 802.11ac:13dBm @HT80 MCS9 /5GHz 频段 IEEE 802.11ac:16dBm @HT80 MCS0 /5GHz 频段 IEEE 802.11n:14dBm @HT20/40 MCS7 /5GHz 频段 IEEE 802.11n:16dBm @HT20/40 MCS0 / 5GHz 频段 IEEE 802.11n:16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz 频段 IEEE 802.11g:16dBm @54MHz IEEE 802.11b:18dBm @11MHz • 无线安全:WPA/WPA2、WEP、TKIP 和 AES • 工作模式:Bridge、网关、AP客户端 • 范围:最小50米,空旷 • 发射功率:17dBm • 最高传输速率:300Mbps • 频偏:+/- 50KHZ • 频率范围(MHz):2412.0~2483.5 • 低频(MHz):2400 • 高频(MHz):2483.5 • Eirp(等效同位素辐射功率)(mW)<100mW • 带宽(MHz):20MHz/40MHz • 调制:BPSK/QPSK、FHSSCCK/DSSS、64QAM/OFDM |
Zigbee3.0性能 | • 范围:最小100 米,开阔场地 • 发射功率:17.5dBm • 最高传输速率:300Mbps • 频率偏移:+/- 20KHZ • 接收灵敏度:-94dBm • 频率范围(MHz):2401.0~2483.5 • 低频(MHz) ):2400 • 高频 (MHz):2483.5 • Eirp(等效同位素辐射功率)(mW)<100mW • 带宽 (MHz):5MHz • 调制:OQPSK |
蓝牙性能 | • TX 功率:19.5dBm • 范围:最小 150 米,开阔 • 接收灵敏度:-80dBm@0.1 %BER • 频率偏移:+/-20KHZ • 频率范围 (MHz):2401.0~2483.5 • 低频 (MHz): 2400 • 高频 (MHz):2483.5 • Eirp(等效同位素辐射功率)(mW)<10mW • 带宽 (MHz):2MHz • 调制:GFSK |
Z-WAVE 性能 | • TX 功率:TX 功率高达 13dBm • RX 灵敏度:@100kbps -97.5dBm • 范围:最小 100 米,开放区域 • 默认频率:916MHz(不同国家/地区具有不同频率) |
LoRa 性能 | • 频段支持:EU868、US915 • TX 功率高达 20dBm |
以太网 | 10/100Mbps |
Linux 物联网网关质量和测试信息
信息说明 | 标准(是) 定制(否) |
---|---|
静电测试 | 是的 |
射频天线分析 | 是的 |
环境测试 | 是的 |
可靠性测试 | 是的 |
认证 | FCC,CE,IC, Z-wave plus, RoHs |