
型 | 美国国家计算机接口 | 无线网络 2.4G | 无线网络 5G | 蓝牙 5.2 | Zigbee 3.0 | 4G |
---|
DSGW-120-1 | ● | ● | ● |
|
|
|
DSGW-120-2 | ● | ● | ● | ● |
|
|
DSGW-120-3 | ● | ● | ● |
| ● |
|
DSGW-120-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1 产品介绍
1.1产品定位& 产品介绍
此带面板控制的智能网关是智能家居系统的网关,可以连接多种通讯协议设备,并建立一个稳定和安全的家庭网络。它为用户提供了更高的便利性,更好的安全性。此智能设备有一个USB 端口和一个网络端口,可以支持多种无线协议,如Wi-Fi、zigbee3.0、BLE 和 4G 等。此外,它可以兼容各种使用不同协议的不同类型的设备,并支持触摸屏界面,提供许多与控制面板上相同的易于使用的键盘功能。
1.2产品功能
• 操作系统: Android 10/Debian 10 buster
• CPU: PX30
• 显示屏: 8 英寸 IPS 屏显示分辨率, 1024*600P
• 内存: LPDDR3 2GB
• 储存: 64GB
• 无线协议: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b , ZigBee3.0, Z-Wave,支持 4G LTE ,具体以实际型号为准。 • 有线网络:支持。
• 电池:25mhA 锂电池。
• 支持 USB 储存。
1.3硬件模块框图

2 结构设计
2.2规格
| • | IEEE 无线 LAN 标准: |
| • | IEEE802.11n; IEEE802.11g; IEEE 802.11b |
| • | Data Rate: IEEE 802.11b 基础型号:1,2,5.5,11Mbps IEEE 802.11g 标准型号:6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps IEEE 802.11n: MCS0~MCS7 @ HT20/ 2.4GHz band |
| • | 灵敏度: |
3.1技术规格
CPU | PX30 四核 Cortex-A35 |
RAM | 2GB |
eMMC | 64GB |
系统 | 优先 Android 10/Debian 10 buster/ |
电源 | DC 5V/3A(type-c), 网口支持 POE |
通用接口 | 1*WLAN/LAN port, 1*USB Port,1*RS485 TYPE-C |
SIM 卡 | 1 |
摄像头 | 5 MP |
SD 卡 | 1 |
Speaker | 1 |
拾音器 | 1 |
RTC | Real Time Clock operated from on board battery |
锂电池 | 2500mAH/ 24hr 备用电源 |
电源 | 当主电源断开时,自动切换到 UPS 模式并使用电池,当主电源通电时,切换到主电源 |
复位按键 | 内嵌式,孔状,按下复位按钮超过 5 秒后,网关将被恢复到出厂设置。 |
电源开关 | On/OFF |
LED 指示灯 | 长电模式绿灯,低电量红灯 |
散热 | 散热硅脂,铝片 |
安装方式 | 壁挂式和桌面式 |
储存温度 | -40℃~85℃ |
工作温度 | -20℃~65℃ |
工作湿度 | 5~95% |
外观尺寸 | 192×117x20mmTBD |
重量 | About 500g |
3.2性能要求
Wi-Fi | • • • | HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band HT20 MCS7 : -71dBm@10% PER(MCS7) /2.4GHz band 发射功率: IEEE 802.11n: 16dBm @HT20/40 MCS7 /2.4GHz band IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz 无线安全标准: WPA/WPA2, WEP, TKIP, and AES |
| • | 工作方式: Bridge、Gateway、AP Client |
| • | 无线范围: 50 米, 空旷场地 |
| • | 最大发射功率:17dBm |
| • | 最高传输速率: 300Mbps |
| • | 频偏: +/- 50KHZ |
| • | 频率范围 (MHz): 2412.0~2483.5 |
| • | 2.4G 低频 (MHz):2400 |
| • | 2.4G 高频 (MHz):2483.5 |
| • | 低频率: (MHz):5.15GHz |
| • | 高频率: (MHz):5.85GHz |
| • | E.i.r.p (Equivalent Isotopically Radiated power,等效同位素辐射功率) (mW)<100mW |
| • | 带宽 (MHz):20MHz/40MHz |
| • | 调制方式: BPSK/QPSK, FHSSCCK/DSSS, 64QAM/OFDM |
Zigbee3.0 | • • • • • • | 覆盖范围: 100 米最低,空旷场地最大发射功率:17.5dBm 最高传输速率: 2Mbps 频率偏移: +/- 20KHZ 接收灵敏度:-94dBm 频率范围 (MHz):2401.0~2483.5MHz |
| • | 低频 (MHz):2400MHz |
| • | 高频 (MHz):2483.5MHz |
| • | E.i.r.p (Equivalent Isotopically Radiated power) (mW)<100mW |
| • | 带宽(MHz):5MHz |
| • | 调制方式: OQPSK |
蓝牙 | • • • | 蓝牙协议版本 l: Bluetooth 5.2 最大发射功率: 19.5dBm 覆盖范围:空旷场地最小 150 米 |
| • | 接收灵敏度: -80dBm@0.1%BER |
| • | 频率偏移: +/-20KHZ |
Z-wave | • • | 最大发射功率 to13dBm (20mW) 接收灵敏度: @100kbps-97.5dBm |
| • | 覆盖范围: 空旷场地100米 |
| • | 默认频率: 916MHz(具体频率以不同地区为准) |
| • | 工作频段: 850/900/1800/1900MHZ |
LTE Cat M1 | • 全球频 段:LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B26 /B28 • 北美: LTE TDD:B2/B4/B12/B13 LTE TDD:B39(for cat.M1 only) |
有线网 | • 10/100M bps |
4 质量要求
4.1 质量&测试信息
信息描述 | 标准(Yes) 定制(No) |
经典测试 | YES |
射频测试 | YES |
环境测试 | YES |
可靠性测试 | YES |
认证要求 | FCC, CE, RoHs (TBD) |
4.2 安装壁装式


4.3平板
